¿ÍÀ̾ º¸µå
(Wiring Board)
|
¿ÍÀ̾
º¸µå |
¿ÍÀ̾
º¸µå ŸÀÔ ¹× ¿ëµµ |
»çÁø |
ÀÚ·á |
ADP-2042DIN(N) | MPC-3042A/AL N-MOS | ||
ADP-2042DIN(P) | MPC-3042A/AL P-MOS | ||
ADP-2042DIN(R) | MPC-3042A/AL ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3024DIN(N) | MPC-3024AC N-MOS | ||
ADP-3024DIN(P) | MPC-3024AC P-MOS | ||
ADP-3024DIN(R) | MPC-3024AC ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3024ACDIN(N) | MPC-3024A/3028A/3034A/3035A/AL N-MOS | ||
ADP-3024ACDIN(P) | MPC-3024A/3028A/3034A/3035A/AL P-MOS | ||
ADP-3024ACDIN(R) | MPC-3024A/3028A/3034A/3035A/AL ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3101DIN | LSI-3101/A ¿ë ¿ÍÀ̾ º¸µå | ||
ADP-3123DIN | LSI-3123A ¿ÍÀ̾ º¸µå | ||
ADP-3144ADIN | LSI-3144A ¿ë ¿ÍÀ̾ º¸µå | ||
ADP-3144ADIN(N) | LSI-3144A N-MOS | ||
ADP-3144ADIN(R) | LSI-3144A ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3217DIN(R) | DIO-3217 ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3217DIN(S) | DIO-3217 SSR | ||
ADP-3217DIN(P) | DIO-3217 P-MOS | ||
ADP-3232DIN(N) | DIO-3232A/B N-MOS | ||
ADP-3232DIN(P) | DIO-3232A/B P-MOS | ||
ADP-3232DIN(R) | DIO-3232A/B ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3248DIN(N) | DIO-3248A/B N-MOS | ||
ADP-3248DIN(P) | DIO-3248A/B P-MOS | ||
ADP-3248DIN(R) | DIO-3248A/B ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-3264DIN | DIO-3264A/B ¿ë ¿ÍÀ̾ º¸µå | ||
ADP-3265DIN(R) | DIO-3265 ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-8216DIN(N) | DIO-8216 N-MOS | ||
ADP-8216DIN(P) | DIO-8216 P-MOS | ||
ADP-8216DIN(R) | DIO-8216 ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-8232DIN(N) | DIO-8232 N-MOS | ||
ADP-8232DIN(P) | DIO-8232 P-MOS | ||
ADP-8232DIN(R) | DIO-8232 ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-8264DIN | DIO-8264 ¿ë ¿ÍÀ̾ | ||
ADP-8265DIN(R) | DIO-8265 ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-9201DIN(R) | DIO-9201 ¸±·¹ÀÌ | ||
ADP-9201DIN(S) | DIO-9201 SSR | ||
ADP-9201DIN(P) | DIO-9201 P-MOS |
¿ÍÀ̾
º¸µå´Â PC ±â¹Ý ÀÚµ¿Á¦¾î Ä«µå¿Í ÄÉÀ̺íÀ» ÅëÇÏ¿© ¿¬°áµÇ¸ç Æí¸®ÇÑ Æ¯¼ö±â´ÉÀ» ºÎ¿©ÇÏ°í ¹è¼±ÀÛ¾÷À» ±ò²ûÇÏ°í ¿ëÀÌÇÏ°Ô µµ¿Í ÁÝ´Ï´Ù. |
||
¿ÍÀ̾ º¸µå Ãâ·Â ŸÀÔÀÇ ¼±Á¤ |
||
P-MOS
Ãâ·Â ŸÀÔ ¿ÍÀ̾ º¸µå |
N-MOS
Ãâ·Â ŸÀÔ ¿ÍÀ̾ º¸µå |
|
·Îµå ·¹ÀÌÆÃ(load rating)ÀÌ 1A@24Vdc ÀÌÇÏÀÏ ¶§ ÀûÇÕÇÏ´Ù. ½ºÀ§Ä¡ ¼Óµµ°¡ ºü¸£°í(<1us), ¼ÓµµÀÇ º¸Æ² ³Ø(bottle's neck)Àº Æ÷Åä-Ä¿Ç÷¯(20K) Ãâ·Â ¸®½ºÆù½º(output response)ÀÌ´Ù. | ·Îµå ·¹ÀÌÆÃ(loadrating)ÀÌ 1A@120Vdc ÀÌÇÏÀÏ ¶§ ÀûÇÕÇÏ´Ù. ½ºÀ§Ä¡ ¼Óµµ°¡ ºü¸£°í(<1us), ¼ÓµµÀÇ º¸Æ² ³Øbottle's neck)Àº Æ÷Åä-Ä¿Ç÷¯(20K) Ãâ·Â ¸®½ºÆù½º(output response)ÀÌ´Ù. | |
¸±·¹ÀÌ
Ãâ·Â ŸÀÔ ¿ÍÀ̾ º¸µå |
||
±â°èÀû Á¢ÃË(mechanical contact)À¸·Î ÀÌ·ç¾îÁö¸ç Á÷·ù¿Í ±³·ù ºÎÇÏ¿¡ ¸ðµÎ ÀûÇÕÇÏ´Ù. ·Îµå ·¹ÀÌÆÃ(load rating)Àº 3A@30Vdc ȤÀº 3A@250VacÀÌ´Ù. ¸±·¹ÀÌ Ãâ·ÂÀº "dry contact"À̱⠶§¹®¿¡ "½ºÀ§Ä¡"°¡ ÇÊ¿äÇÑ °æ¿ì¿¡ ³Î¸® Àû¿ëµÈ´Ù. ¸±·¹ÀÌ ¼Óµµ´Â µ¿ÀÛ ½Ã ¾à 10ms(max) ¸±¸®½º¿¡ ¾à 4ms(max) Á¤µµÀÌ´Ù. | ||